IZICI ZOMKHIQIZO
Nakuba abantu abaningi bejwayelene ne-hardware ye-shutter yendabuko, kunenketho entsha etholakalayo: amahinge afihliwe. Alungele amakhaya anezitayela ezincane noma abanikazi bezindlu abafuna ukubukeka okuhlanzekile kwamashutha ngaphandle kokuboniswa kwehadiwe.
Ukwengeza amahinge afihliwe kuma-shutter kungakha ukubukeka okungenamthungo kwanoma yisiphi isitayela sangaphakathi. Ama-hinge shutter afihliwe alungeleisitayela sesimanjeingaphakathi futhi udale ukubukeka okuphakeme kunoma yiliphi igumbi. Lokhu kubenza izengezo ezinhle kunoma yiliphi ikhaya, banikeze ukubukeka okuhlanzekile, kwesimanje.
I-PVCIzivalo zokutshala ezinamahinge afihliwe kanye nemigoqo etshekile ziyindlela enhle kakhulu yokuvala amasimu endabuko.TopJoy kuzoba yinkampani yethu esiyintandokazi eyenza ama-shutter ngehinge engabonakali.
Izivalo zezitshalo ezinamahinge angabonakali nazo zinikeza ukukhanga okuthuthukisiwe kobuhle kunoma yiliphi ikhaya, okwengeza ukuthinta kwesimanje kunoma yiliphi igumbi. Izici zabo ezithandwayo zenza kube yisidingo kunoma yimuphi umninikhaya.
Izivalo zokutshala ziyindlela yokwelapha ephelele yamafasitela yanoma yiliphi ikhaya. Ziyahlukahluka, ziza ngezitayela nemibala eyahlukene, futhi zingenziwa ngendlela oyifisayo ukuze zivumelane nezidingo zakho. Kodwa uma ukhetha isitayela se-shutter, ungase ucabangele amahinge afihliwe kanye nezinketho ze-shutter ezitshekile.
Ukwengeza, izivalo zepulazi ze-PVC ze-TopJoy ziyi-hypoallergenic, zinobungani bemvelo, futhi zimelana nomswakama.
Wonke amakhethini e-Shutter enziwe ngokwezifiso avela ku-TopJoy enziwa ngamazinga aqinile. Njengoba i-TopJoy ikhiqiza izivalo ezindaweni zethu, singanikeza amakhasimende amanani angabizi, aqonde ngqo embonini.
| Okujwayelekile | I-Hinged. |
| Imibala yokuvala | Okumhlophe Okumsulwa |
| Ububanzi be-Louvre | I-89mm blade (i-PVC enegwebu ne-Aluminium core). |
| I-Louvre Shape | I-Elliptical kuphela. |
| Ukuqina kwe-Louvre | 11mm. |
| Ukusula | 89mm blade-66mm imvume. |
| Amahinge | I-White-Offwhite(I-Chrome nensimbi engagqwali iyatholakala ngezicelo). |
| Ama-Pivot Hinges | Omhlophe Kuphela. (Sicela uqaphele lapho u-oda amaphaneli amaningi anamahinge e-pivot acelwe ohlangothini olufanayo, kuzonikezwa izitayela eziqondile). |
| Ukuphakama Kwephaneli Okuphezulu | 2600 mm |
| Ukuphakama Kwesitimela Esimaphakathi | (1) I-Midrail edingekayo ukuze kube nobude obungaphezu kuka-1500mm; (2) Ama-Midrails adingekayo ukuze abe nobude obungaphezu kuka-2100mm. |
| Iphaneli enezinsimbi | (1) Ububanzi obukhulu: 900mm; (2) Amalayili amancane aphezulu naphansi amaphaneli afinyelela ku-700mm ububanzi angama-76mm; (3) Isilinganiso esincane sezintambo eziphezulu nangaphansi zamaphaneli angaphezu kuka-700mm angu-95mm. |
| Iphaneli Enezici Ezikabili Ubukhulu Ububanzi | 600mm. |
| Izinketho Zenduku Yetshekisa | Kufihliwe (noma uhlobo olujwayelekile) |
| Iphrofayili ye-Stile | Buhlalu. |
| Ububanzi be-Stile | 50mm. |
| Ukuqina Kwe-Stile | 27 mm. |
| Ubukhulu Besitimela | 19 mm. |
| Izinketho zozimele | Uhlaka lwe-L oluncane, Uhlaka Lwe-Medimum L, I-Medium L Capped, Uhlaka lwe-Z, iposi lekhona elingu-90 degree, i-45 degree bay post, i-Light Block, isiteshi sika-U. |
| Izimali ezibanjwayo | (1) Ngaphakathi kweNtaba: Imboni izodonsa u-3mm ububanzi no-4mm ukusuka ekuphakameni. (2) Ngaphandle Kwentaba: Akukho mali ebanjwayo ezothathwa. (3)Yenza Usayizi: Uma ungafuni ukuthi kuthathwe imali ebanjwayo, kufanele ubhale ngokucacile "Usayizi Owenziwe" esigabeni samanothi ajwayelekile. |
| T Okuthunyelwe | (1) Okuthunyelwe kwe-T okukodwa noma okuningi kuyatholakala. Zonke izilinganiso kufanele zinikezwe kusukela ohlangothini lwesobunxele kuya maphakathi ne-T-post.(2) Uma ama-T-post engalingani, uzodinga ukuthi ugcwalise "isigaba se-T-post esingalingani" sefomu le-oda. |
| I-Mid Rails | (1) Kuyatholakala ojantshi abaphakathi nendawo eyodwa noma abaningi. Zonke izilinganiso zizonikezwa kusukela phansi kobude be-oda lakho ukuya maphakathi nendawo emaphakathi. (2) Ama-Mid rails atholakala kuphela ngosayizi owodwa- cishe. 80mm. (3) Ubude besitimela esimaphakathi bungabekwa phezulu noma phansi ngobuningi obungama-20mm yifekthri ngaphandle uma ku-odwe ngokuthi CRITICAL. |
| Amaphaneli amaningi | Ama-oda ewindi anamaphaneli amabili noma ngaphezulu azofika STANDARD ne-D-mold. (1) Kufanele uveze ukuthi yiliphi iphaneli elizodinga i-D-mold. (2) I-L-DR ikhombisa iphaneli yesandla sokudla ukuthi ibe no-D-mould. 3) I-LD-R ikhombisa iphaneli yesandla sokunxele ukuthi ibe ne-D-mold. |
| Uhlobo Lwenduku Yetshekile | Induku yokutsheka efihliwe kuphela etholakalayo. (1) Izofakwa ngemuva kwephaneli ohlangothini lwehinji ngaphandle uma kucaciswe ngenye indlela. (2) Amaphaneli ashutha angaba nemishini yokutsheka ehlukanisiwe, ahlukaniswe abe izingxenye ezi-2 noma ezi-3 ngaphandle kwesidingo sikaloliwe omaphakathi. (3) Ukulinganisa okuvela phansi kwephaneli kuyadingeka. (4) Izinti zokutshekisa zizohlukaniswa ngokuzenzakalelayo cishe ku-1000mm. |
| Amapuleti e-Striker / Magnet Catch | (1) Lapho u-oda uhlaka noma ibhulokhi yokukhanya, omagnet bazoxhunywa ngemuva kwephaneli futhi kuhlinzekwe izinto ezibanjwa nguzibuthe. (2) Lapho u-oda ukukhweza okuqondile ngaphandle kwebhulokhi yokukhanya, amapuleti ashayayo azohlinzekwa. |


